| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA2066 | 8 | 140W | No |
|
|
n/a | 0208 | $662 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0802 | $397 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 140W | No |
|
|
n/a | 0208 |
Out of Stock
$149
|
|
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0210 | $832 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No |
|
|
n/a | 0210 | $353 | |
|
|
LGA2066 | 8 | 165W | No |
|
|
|
0210 | $149 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No |
|
|
n/a | 0210 | $157 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 0210 | $188 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0208 | $424 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 0210 | $187 | |
|
|
LGA2066 | 6 | 140W | No |
|
|
n/a | 0208 | $83 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a |
|
n/a | 0210 | $193 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No | n/a | n/a |
|
0802 | $364 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 140W | No | n/a | n/a | n/a | 0208 | $135 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0208 | $163 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No | n/a | n/a |
|
0802 | $293 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0802 | $326 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0208 |
Out of Stock
$173
|
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$469.39
+Free shipping
|
+Free | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.