| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA2066 | 8 | 140W | No |
|
|
n/a | 0208 | $689 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0802 | $374 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 140W | No |
|
|
n/a | 0208 | $140 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0210 | $861 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No |
|
|
n/a | 0210 | $345 | |
|
|
LGA2066 | 8 | 165W | No |
|
|
|
0210 | $150 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No |
|
|
n/a | 0210 | $240 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 0210 | $266 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0208 | $451 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 0210 | $151 | |
|
|
LGA2066 | 6 | 140W | No |
|
|
n/a | 0208 | $98 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a |
|
n/a | 0210 | $230 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No | n/a | n/a |
|
0802 | $263 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 140W | No | n/a | n/a | n/a | 0208 | $167 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0208 | $238 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No | n/a | n/a |
|
0802 | $264 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0802 | $339 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0208 | $456 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$427.43
+Free shipping
|
+Free | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.