| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA2066 | 8 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $741 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 2002 | $439 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $157 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 1603 | $915 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No |
|
|
n/a | 1603 | $479 | |
|
|
LGA2066 | 8 | 165W | No |
|
|
|
1603 |
Out of Stock
$140
|
|
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No |
|
|
n/a | 1603 | $188 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 1603 | $241 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0402 | $505 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 1603 | $141 | |
|
|
LGA2066 | 4 | 112W | No |
|
|
n/a | 0402 | $87 | |
|
|
LGA2066 | 6 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $82 | |
|
|
LGA2066 | 4 | 112W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 | $81 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a |
|
n/a | 1603 |
Out of Stock
$231
|
|
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No | n/a | n/a |
|
2002 | $325 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 140W | No | n/a | n/a | n/a | 0702 | $128 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 |
Out of Stock
$153
|
|
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No | n/a | n/a |
|
2002 | $303 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 2002 | $341 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 | $264 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$550.00
+Free shipping
|
+Free | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.