| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA2066 | 8 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $783 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 2002 |
Out of Stock
$635
|
|
|
|
LGA2066 | 10 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $140 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 1603 | $951 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No |
|
|
n/a | 1603 | $1099 | |
|
|
LGA2066 | 8 | 165W | No |
|
|
|
1603 |
Out of Stock
$277
|
|
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No |
|
|
n/a | 1603 | $447 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 1603 | $497 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0402 | $564 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 1603 | $160 | |
|
|
LGA2066 | 4 | 112W | No |
|
|
n/a | 0402 | $124 | |
|
|
LGA2066 | 6 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $199 | |
|
|
LGA2066 | 4 | 112W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 | $127 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a |
|
n/a | 1603 |
Out of Stock
$266
|
|
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No | n/a | n/a |
|
2002 | $281 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 140W | No | n/a | n/a | n/a | 0702 | $350 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 |
Out of Stock
$190
|
|
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No | n/a | n/a |
|
2002 | $400 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 2002 |
Out of Stock
$468
|
|
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 |
Out of Stock
$378
|
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$429.99
+Free shipping
|
+Free | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.