| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | No |
|
|
|
0321 | $357 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | Yes |
|
|
|
0321 | $471 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | Yes |
|
|
n/a | 0321 | $260 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0321 | $417 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 65W | No |
|
|
n/a | 0321 | $256 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | No |
|
|
|
0321 | $152 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | Yes |
|
|
|
0321 | $214 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | No |
|
|
|
0321 | $102 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | Yes |
|
|
|
0321 | $149 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0321 | $184 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | No |
|
|
n/a | 0321 | $160 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0321 | $166 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0321 | $120 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0321 | $170 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 1208 | $125 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0321 | $99 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | No |
|
|
n/a | 0321 | $108 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0321 | $155 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | No |
|
|
n/a | 0321 | $87 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0321 | $156 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | No |
|
|
n/a | 1208 | $87 | |
|
|
LGA1200 | 2 | 58W | Yes |
|
n/a | n/a | 0321 |
Out of Stock
$106
|
|
|
|
LGA1200 | 2 | 58W | Yes |
|
n/a | n/a | 0321 |
Out of Stock
$63
|
|
|
|
LGA1200 | 2 | 58W | Yes |
|
n/a | n/a | 0321 | $104 | |
|
|
LGA1200 | 2 | 58W | Yes |
|
n/a | n/a | 0321 |
Out of Stock
$62
|
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$124.00
+ $39.99 Shipping
|
+ $39.99 | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.