| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | Yes |
|
|
|
0402 | $418 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | No |
|
|
|
0402 | $240 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | No |
|
|
|
0402 | $344 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | Yes |
|
|
|
0402 | $456 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | No |
|
|
|
0402 | $228 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | Yes |
|
|
|
0402 | $220 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | Yes |
|
|
|
0402 | $130 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | No |
|
|
|
0402 | $96 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | No |
|
|
|
0402 | $319 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0402 | $201 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | Yes |
|
|
n/a | 0402 | $280 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0402 | $416 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
|
0402 | $127 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 65W | No |
|
|
n/a | 0402 | $256 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | No |
|
|
|
0402 | $138 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | No |
|
|
|
0402 | $186 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | Yes |
|
|
|
0402 | $214 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | No |
|
|
|
0402 | $102 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | Yes |
|
|
|
0402 | $149 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0402 | $176 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | No |
|
|
n/a | 0402 | $153 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0402 | $160 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0402 | $120 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0402 | $164 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0402 | $125 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$241.04
+ $29.99 Shipping
|
+ $29.99 | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.