| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | Yes |
|
|
|
2103 | $508 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | No |
|
|
|
2103 | $549 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | No |
|
|
|
0403 |
Out of Stock
$290
|
|
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | Yes |
|
|
|
0403 | $618 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | No |
|
|
|
2103 | $341 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | Yes |
|
|
|
2103 |
Out of Stock
$239
|
|
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | Yes |
|
|
|
2103 |
Out of Stock
$159
|
|
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | No |
|
|
|
2103 | $136 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | No |
|
|
|
2103 |
Out of Stock
$215
|
|
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 2103 |
Out of Stock
$290
|
|
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | Yes |
|
|
n/a | 0607 | $323 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0403 | $619 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
|
2103 | $186 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 65W | No |
|
|
n/a | 0403 | $431 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | No |
|
|
|
2103 | $141 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | No |
|
|
|
0403 |
Out of Stock
$251
|
|
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | Yes |
|
|
|
0403 | $337 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | No |
|
|
|
0403 | $140 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | Yes |
|
|
|
0403 | $149 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0403 | $386 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | No |
|
|
n/a | 0403 |
Out of Stock
$226
|
|
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0403 | $185 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0403 | $120 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0403 | $240 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 2103 | $141 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$284.54
+Free shipping
|
+Free | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.