| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | Yes |
|
|
|
2103 | $419 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | No |
|
|
|
2103 | $271 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | No |
|
|
|
0403 | $432 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | Yes |
|
|
|
0403 | $424 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | No |
|
|
|
2103 | $189 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | Yes |
|
|
|
2103 | $189 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | Yes |
|
|
|
2103 | $133 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | No |
|
|
|
2103 | $97 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | No |
|
|
|
2103 | $319 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 2103 | $163 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | Yes |
|
|
n/a | 0607 | $318 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0403 | $420 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
|
2103 | $136 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 65W | No |
|
|
n/a | 0403 | $267 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | No |
|
|
|
2103 | $114 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | No |
|
|
|
0403 | $178 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | Yes |
|
|
|
0403 | $314 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | No |
|
|
|
0403 | $140 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | Yes |
|
|
|
0403 | $149 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0403 | $208 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | No |
|
|
n/a | 0403 | $307 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0403 | $161 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0403 | $120 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0403 | $189 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 2103 | $125 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$262.12
+ $29.99 Shipping
|
+ $29.99 | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.