| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA2066 | 8 | 140W | No |
|
|
n/a | 0401 | $715 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $397 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 140W | No |
|
|
n/a | 0401 | $156 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $887 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $998 | |
|
|
LGA2066 | 8 | 165W | No |
|
|
|
0401 | $193 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $250 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $266 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $477 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $151 | |
|
|
LGA2066 | 6 | 140W | No |
|
|
n/a | 0401 | $91 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a |
|
n/a | 0401 | $231 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No | n/a | n/a |
|
0401 | $243 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 140W | No | n/a | n/a | n/a | 0401 | $135 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0401 | $200 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No | n/a | n/a |
|
0401 | $334 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0401 | $354 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0401 | $255 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
Out of Stock
|
Out of Stock |
$749.99
|
- | Buy |
In Stock
|
In Stock |
$984.50
+Free shipping
|
+Free | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.