| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA2066 | 8 | 140W | No |
|
|
n/a | 0401 | $838 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $482 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 140W | No |
|
|
n/a | 0401 | $141 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $941 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $478 | |
|
|
LGA2066 | 8 | 165W | No |
|
|
|
0401 | $148 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $249 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $234 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $529 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $139 | |
|
|
LGA2066 | 6 | 140W | No |
|
|
n/a | 0401 | $98 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a |
|
n/a | 0401 |
Out of Stock
$245
|
|
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No | n/a | n/a |
|
0401 | $264 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 140W | No | n/a | n/a | n/a | 0401 | $126 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0401 | $222 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No | n/a | n/a |
|
0401 | $275 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0401 | $334 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0401 | $258 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$749.99
|
- | Buy |
In Stock
|
In Stock |
$976.93
+ $29.99 Shipping
|
+ $29.99 | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.