| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA2066 | 8 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $663 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0802 | $399 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $181 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0402 | $834 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No |
|
|
n/a | 0402 | $356 | |
|
|
LGA2066 | 8 | 165W | No |
|
|
|
0402 | $150 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No |
|
|
n/a | 0402 | $248 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 0402 | $247 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0402 | $425 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 0402 | $151 | |
|
|
LGA2066 | 6 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $78 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a |
|
n/a | 0402 | $247 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No | n/a | n/a |
|
0802 | $364 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 140W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 | $156 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 | $163 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No | n/a | n/a |
|
0802 | $299 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0802 | $327 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 | $283 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$662.06
+Free shipping
|
+Free | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.