| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA2066 | 8 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $661 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0802 | $343 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $143 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0402 | $832 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No |
|
|
n/a | 0402 | $353 | |
|
|
LGA2066 | 8 | 165W | No |
|
|
|
0402 | $149 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No |
|
|
n/a | 0402 | $157 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 0402 | $181 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0402 | $423 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 0402 | $176 | |
|
|
LGA2066 | 6 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $81 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a |
|
n/a | 0402 | $193 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No | n/a | n/a |
|
0802 | $265 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 140W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 | $135 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 | $163 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No | n/a | n/a |
|
0802 | $283 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0802 | $325 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 | $171 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$769.92
+ $29.99 Shipping
|
+ $29.99 | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.