| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | Yes |
|
|
|
0404 | $418 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | No |
|
|
|
0404 | $278 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | No |
|
|
|
0404 | $357 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | Yes |
|
|
|
0404 | $471 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | No |
|
|
|
0404 | $238 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | Yes |
|
|
|
0404 | $234 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | Yes |
|
|
|
0404 | $130 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | No |
|
|
|
0404 | $96 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | No |
|
|
|
0404 | $319 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0404 | $201 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | Yes |
|
|
n/a | 0404 | $260 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0404 | $417 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
|
0404 | $133 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 65W | No |
|
|
n/a | 0404 | $256 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | No |
|
|
|
0404 | $102 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | No |
|
|
|
0404 | $152 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | Yes |
|
|
|
0404 | $214 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | No |
|
|
|
0404 | $102 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | Yes |
|
|
|
0404 | $149 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0404 | $184 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | No |
|
|
n/a | 0404 | $160 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0404 | $171 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0404 | $120 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0404 | $176 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0402 | $125 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$253.78
+Free shipping
|
+Free | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.