| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA2066 | 8 | 140W | No |
|
|
n/a | 0401 | $659 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $318 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 140W | No |
|
|
n/a | 0401 | $143 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $832 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $340 | |
|
|
LGA2066 | 8 | 165W | No |
|
|
|
0401 | $148 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $150 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $174 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $421 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $164 | |
|
|
LGA2066 | 6 | 140W | No |
|
|
n/a | 0401 | $81 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a |
|
n/a | 0401 | $193 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No | n/a | n/a |
|
0401 | $265 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 140W | No | n/a | n/a | n/a | 0401 | $129 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0401 | $162 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No | n/a | n/a |
|
0401 | $264 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0401 | $324 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0401 | $170 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$359.00
+Free shipping
|
+Free | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.