| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA2066 | 8 | 140W | No |
|
|
n/a | 0702 | $661 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 2002 | $343 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 140W | No |
|
|
n/a | 0702 | $143 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $832 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $353 | |
|
|
LGA2066 | 8 | 165W | No |
|
|
|
1602 | $149 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $157 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $181 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0702 | $423 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $186 | |
|
|
LGA2066 | 4 | 112W | No |
|
|
n/a | 0702 | $97 | |
|
|
LGA2066 | 6 | 140W | No |
|
|
n/a | 0702 | $83 | |
|
|
LGA2066 | 4 | 112W | No | n/a | n/a | n/a | 0702 | $99 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a |
|
n/a | 1602 | $193 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No | n/a | n/a |
|
2002 | $265 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 140W | No | n/a | n/a | n/a | 0702 | $135 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0702 | $163 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No | n/a | n/a |
|
2002 | $283 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 2002 | $325 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0702 |
Out of Stock
$173
|
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$717.51
+Free shipping
|
+Free | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.