| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | Yes |
|
|
|
0232 | $418 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | No |
|
|
|
0232 | $268 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | No |
|
|
|
0232 | $384 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | Yes |
|
|
|
0232 | $502 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | No |
|
|
|
0232 | $267 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | Yes |
|
|
|
0232 | $209 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | Yes |
|
|
|
0232 | $143 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | No |
|
|
|
0232 | $97 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | No |
|
|
|
0232 | $319 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0232 | $175 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | Yes |
|
|
n/a | 0232 | $305 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0232 | $417 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
|
0232 | $139 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 65W | No |
|
|
n/a | 0232 | $266 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | No |
|
|
|
0232 | $138 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | No |
|
|
|
0232 | $193 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | Yes |
|
|
|
0232 | $223 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | No |
|
|
|
0232 | $238 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | Yes |
|
|
|
0232 | $149 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0232 | $200 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | No |
|
|
n/a | 0232 | $175 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0232 | $166 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0232 | $120 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0232 | $189 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0232 | $125 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$226.50
+Free shipping
|
+Free | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.