| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA2066 | 8 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $842 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 2002 | $408 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $146 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $945 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $1099 | |
|
|
LGA2066 | 8 | 165W | No |
|
|
|
1602 | $171 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $196 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $242 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0402 | $533 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $156 | |
|
|
LGA2066 | 4 | 112W | No |
|
|
n/a | 0402 | $100 | |
|
|
LGA2066 | 6 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $94 | |
|
|
LGA2066 | 4 | 112W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 | $91 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a |
|
n/a | 1602 | $326 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No | n/a | n/a |
|
2002 | $264 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 140W | No | n/a | n/a | n/a | 0702 | $147 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 | $296 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No | n/a | n/a |
|
2002 | $450 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 2002 | $330 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 | $354 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$319.99
+Free shipping
|
+Free | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.