| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA2066 | 8 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $715 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 2002 | $397 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $156 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $887 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $998 | |
|
|
LGA2066 | 8 | 165W | No |
|
|
|
1602 | $193 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $250 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $266 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0402 | $477 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $151 | |
|
|
LGA2066 | 4 | 112W | No |
|
|
n/a | 0402 | $88 | |
|
|
LGA2066 | 6 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $91 | |
|
|
LGA2066 | 4 | 112W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 | $94 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a |
|
n/a | 1602 | $231 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No | n/a | n/a |
|
2002 | $243 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 140W | No | n/a | n/a | n/a | 0702 | $135 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 | $200 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No | n/a | n/a |
|
2002 | $334 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 2002 | $354 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 | $255 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$319.99
+Free shipping
|
+Free | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.