| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA2066 | 8 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $742 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 2002 | $453 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $162 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $916 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $495 | |
|
|
LGA2066 | 8 | 165W | No |
|
|
|
1602 | $140 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $189 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $249 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0402 | $506 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $146 | |
|
|
LGA2066 | 4 | 112W | No |
|
|
n/a | 0402 | $88 | |
|
|
LGA2066 | 6 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $82 | |
|
|
LGA2066 | 4 | 112W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 | $82 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a |
|
n/a | 1602 | $231 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No | n/a | n/a |
|
2002 | $261 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 140W | No | n/a | n/a | n/a | 0702 | $133 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 | $153 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No | n/a | n/a |
|
2002 | $313 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 2002 | $353 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 | $273 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$208.69
+ $29.99 Shipping
|
+ $29.99 | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.