| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA2066 | 8 | 140W | No |
|
|
n/a | 0203 | $662 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 2002 | $397 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 140W | No |
|
|
n/a | 0203 |
Out of Stock
$149
|
|
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0905 | $832 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No |
|
|
n/a | 0905 | $354 | |
|
|
LGA2066 | 8 | 165W | No |
|
|
|
0905 | $150 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No |
|
|
n/a | 0905 | $164 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 0905 | $188 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0203 | $424 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 0905 | $187 | |
|
|
LGA2066 | 4 | 112W | No |
|
|
n/a | 0203 | $104 | |
|
|
LGA2066 | 6 | 140W | No |
|
|
n/a | 0203 | $83 | |
|
|
LGA2066 | 4 | 112W | No | n/a | n/a | n/a | 0203 | $253 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a |
|
n/a | 0905 | $207 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No | n/a | n/a |
|
2002 | $364 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 140W | No | n/a | n/a | n/a | 0203 | $140 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0203 | $164 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No | n/a | n/a |
|
2002 | $293 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 2002 | $326 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0203 |
Out of Stock
$173
|
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$635.91
+Free shipping
|
+Free | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.