If you want to have an additional layer of security regarding the compatibility of RAM modules, make sure that the memory model is listed with the QVL (Qualified Vendor List) badge: QVL
RAM support may also depend on the CPU memory controller.
| Model | Socket | Form Factor | Chipset | RAM Slots | Max RAM | WIFI | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM4 | Micro ATX | AMD A520 | 2 | 64GB | No | $68 | |
|
|
LGA1700 | Micro ATX | Intel B760 | 4 | 128GB | Yes | $138 | |
|
|
LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 128GB | Yes | $464 | |
|
|
AM4 | Micro ATX | AMD B550 | 2 | 64GB | No | $70 | |
|
|
AM4 | Micro ATX | AMD B550 | 4 | 128GB | Yes | $130 | |
|
|
AM4 | Micro ATX | AMD B550 | 4 | 128GB | No | $70 | |
|
|
LGA1700 | Micro ATX | Intel B760 | 4 | 128GB | Yes | $222 | |
|
|
LGA1700 | ATX | Intel B760 | 4 | 128GB | No | $329 | |
|
|
LGA1700 | ATX | Intel H770 | 4 | 128GB | No | $318 | |
|
|
LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 128GB | No |
Out of Stock
$140
|
|
|
|
LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 128GB | Yes | $385 | |
|
|
LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 128GB | Yes | $251 | |
|
|
LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 128GB | No | $199 | |
|
|
LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 128GB | Yes |
Out of Stock
$203
|
|
|
|
LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 128GB | No |
Out of Stock
$150
|
|
|
|
LGA1700 | Micro ATX | Intel Z790 | 4 | 182GB | No |
Out of Stock
$120
|
|
|
|
LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 128GB | Yes | $259 | |
|
|
LGA1700 | Micro ATX | Intel Z790 | 4 | 128GB | No | $290 | |
|
|
LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 128GB | Yes | $509 | |
|
|
LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 128GB | Yes | $324 | |
|
|
LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 128GB | Yes | $318 | |
|
|
LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 128GB | Yes | $420 | |
|
|
AM4 | ATX | AMD B550 | 4 | 128GB | No |
Out of Stock
$110
|
|
|
|
AM4 | Micro ATX | AMD B550 | 4 | 128GB | Yes | $130 | |
|
|
AM4 | Micro ATX | AMD B550 | 4 | 128GB | Yes | $90 |