| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | Yes |
|
|
|
F21 | $413 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | No |
|
|
|
F21 | $268 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | No |
|
|
|
F1 | $448 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | Yes |
|
|
|
F1 | $535 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | No |
|
|
|
F21 | $277 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | Yes |
|
|
|
F21 | $218 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | Yes |
|
|
|
F21 | $150 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | No |
|
|
|
F21 | $98 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | No |
|
|
|
F21 | $319 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | F21 | $182 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | Yes |
|
|
n/a | F1 | $282 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 65W | Yes |
|
|
n/a | F1 | $418 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
|
F21 | $139 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 65W | No |
|
|
n/a | F1 | $266 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | No |
|
|
|
F21 | $102 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | No |
|
|
|
F1 | $193 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | Yes |
|
|
|
F1 | $231 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | No |
|
|
|
F1 | $102 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | Yes |
|
|
|
F1 | $149 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | F1 | $208 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | No |
|
|
n/a | F1 | $182 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | F1 | $165 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | F1 | $120 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | F1 | $189 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | F21 | $125 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$98.29
+Free shipping
|
+Free | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.