| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA2066 | 8 | 140W | No |
|
|
n/a | F2 | $689 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | F3f | $374 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 140W | No |
|
|
n/a | F2 |
Out of Stock
$139
|
|
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | F2 | $861 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No |
|
|
n/a | F2 | $345 | |
|
|
LGA2066 | 8 | 165W | No |
|
|
|
F2 | $150 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No |
|
|
n/a | F2 | $240 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | F2 | $266 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | F2 | $451 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | F2 | $151 | |
|
|
LGA2066 | 6 | 140W | No |
|
|
n/a | F2 | $98 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a |
|
n/a | F2 | $230 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No | n/a | n/a |
|
F3f | $263 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 140W | No | n/a | n/a | n/a | F2 | $167 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | F2 | $238 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No | n/a | n/a |
|
F3f | $264 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | F3f |
Out of Stock
$317
|
|
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | F2 |
Out of Stock
$167
|
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$797.00
+Free shipping
|
+Free | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.