| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA2066 | 8 | 140W | No |
|
|
n/a | F1 | $783 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | F5m | $575 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 140W | No |
|
|
n/a | F1 | $140 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | F5h | $951 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No |
|
|
n/a | F5h | $1099 | |
|
|
LGA2066 | 8 | 165W | No |
|
|
|
F5h | $251 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No |
|
|
n/a | F5h |
Out of Stock
$380
|
|
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | F5h | $239 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | F2 | $564 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | F5h | $153 | |
|
|
LGA2066 | 4 | 112W | No |
|
|
n/a | F1 | $113 | |
|
|
LGA2066 | 6 | 140W | No |
|
|
n/a | F1 |
Out of Stock
$81
|
|
|
|
LGA2066 | 4 | 112W | No | n/a | n/a | n/a | F1 | $121 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a |
|
n/a | F5h |
Out of Stock
$266
|
|
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No | n/a | n/a |
|
F5m | $263 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 140W | No | n/a | n/a | n/a | F1 | $144 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | F2 | $180 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No | n/a | n/a |
|
F5m | $429 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | F5m |
Out of Stock
$468
|
|
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | F2 | $322 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
|
-
|
- | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.