| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA2066 | 8 | 140W | No |
|
|
n/a | 7C06v10 | $783 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 7C06v14 | $575 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 140W | No |
|
|
n/a | 7C06v10 | $140 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 7C06v10 | $951 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No |
|
|
n/a | 7C06v10 | $1099 | |
|
|
LGA2066 | 8 | 165W | No |
|
|
|
7C06v10 | $251 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No |
|
|
n/a | 7C06v10 |
Out of Stock
$380
|
|
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 7C06v10 | $239 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 7C06v10 | $564 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 7C06v10 | $153 | |
|
|
LGA2066 | 4 | 112W | No |
|
|
n/a | 7C06v10 | $113 | |
|
|
LGA2066 | 6 | 140W | No |
|
|
n/a | 7C06v10 |
Out of Stock
$81
|
|
|
|
LGA2066 | 4 | 112W | No | n/a | n/a | n/a | 7C06v10 | $121 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a |
|
n/a | 7C06v10 |
Out of Stock
$266
|
|
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No | n/a | n/a |
|
7C06v14 | $263 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 140W | No | n/a | n/a | n/a | 7C06v10 | $144 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 7C06v10 | $180 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No | n/a | n/a |
|
7C06v14 | $429 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 7C06v14 |
Out of Stock
$468
|
|
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 7C06v10 | $322 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$1,430.12
+ $29.99 Shipping
|
+ $29.99 | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.