| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | Yes |
|
|
|
7D03vA0 | $463 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | No |
|
|
|
7D03vA0 | $285 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | No |
|
|
|
7D03vA0 | $457 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | Yes |
|
|
|
7D03vA0 | $431 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | No |
|
|
|
7D03vA0 | $229 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | Yes |
|
|
|
7D03vA0 | $224 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | Yes |
|
|
|
7D03vA0 | $182 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | No |
|
|
|
7D03vA0 | $145 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | No |
|
|
|
7D03vA0 | $319 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 7D03vA0 | $227 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | Yes |
|
|
n/a | 7D03vA0 | $304 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 7D03vA0 | $425 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
|
7D03vA0 | $175 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 65W | No |
|
|
n/a | 7D03vA0 | $298 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | No |
|
|
|
7D03vA0 | $143 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | No |
|
|
|
7D03vA0 | $185 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | Yes |
|
|
|
7D03vA0 | $228 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | No |
|
|
|
7D03vA0 | $139 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | Yes |
|
|
|
7D03vA0 | $149 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 7D03vA0 | $221 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | No |
|
|
n/a | 7D03vA0 | $208 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 7D03vA0 | $169 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 7D03vA0 | $120 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 7D03vA0 | $159 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 7D03vA0 | $138 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$531.16
+Free shipping
|
+Free | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.