US site.
| Modello | Socket | Form Factor | Chipset | RAM Slots | Max RAM | WIFI | Dal BIOS | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | No | F3 | €128 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F3 | €117 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | F2 | €378 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | all | €395 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | all | €291 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | 7E93v1A1 | €155 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD X870 | 2 | 128GB | Sì | 7E50v1A1 | €442 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B650E | 4 | 256GB | Sì | F1 | €174 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | 7E53v1A1 | €214 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | 7E84v1A1 | €361 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F2 | €143 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F2 | €171 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F2 | €137 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD B850 | 2 | 128GB | Sì | 7E79v1A2 | €264 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | 7E77v2A2 | €123 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 2 | 128GB | No | 7E76v2A2 | €96 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | 7E71v1A4 | €156 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | 1063 | €182 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | 7E59v1A5 | €326 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 192GB | Sì | 1063 | €118 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F5 | €170 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 2 | 128GB | Sì | F6 | €124 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | 7E57v2A5 | €139 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | 7E57v1A5 | €158 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | 7E62v2A4 | €241 |
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Non disponibile
|
Non disponibile |
kr 1.545,00
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)