US site.
| Modello | Socket | Form Factor | Chipset | RAM Slots | Max RAM | WIFI | Dal BIOS | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | No | F3 | €105 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F3 | €114 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | F2 | €377 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | all | €395 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | all | €230 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | 7E93v1A1 | €155 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD X870 | 2 | 128GB | Sì | 7E50v1A1 | €445 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B650E | 4 | 256GB | Sì | F1 | €174 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | 7E53v1A1 | €211 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | 7E84v1A1 | €347 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F2 | €144 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F2 | €171 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F2 | €131 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD B850 | 2 | 128GB | Sì | 7E79v1A2 | €263 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | 7E77v2A2 | €118 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 2 | 128GB | No | 7E76v2A2 | €96 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | 7E71v1A4 | €158 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | 1063 | €244 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | 7E59v1A5 | €312 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 192GB | Sì | 1063 | €133 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F5 | €165 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 2 | 128GB | Sì | F6 | €122 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | 7E57v2A5 | €139 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | 7E57v1A5 | €158 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | 7E62v2A4 | €215 |
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Non disponibile
|
Non disponibile |
kr 1.545,00
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)