US site.
| Modello | Socket | Form Factor | Chipset | RAM Slots | Max RAM | WIFI | Dal BIOS | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | 1002 | €719 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | all | €443 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | No | F6 | €120 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F6 | €116 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | F6 | €388 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | 1002 | €749 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | 7E93v1A3 | €160 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD X870 | 2 | 128GB | Sì | 7E50v1A4 | €443 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B650E | 4 | 256GB | Sì | F6 | €154 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | 7E53v1A4 | €265 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F7 | €136 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F7 | €170 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F7 | €158 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD B850 | 2 | 128GB | Sì | 7E79v1A4 | €283 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | 7E71v1A6 | €171 | |
|
|
AM5 | EATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | 2402 | €1134 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | 7E59v1A9 | €386 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F10 | €159 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 2 | 128GB | Sì | F11 | €121 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | 7E57v1A8 |
Non disponibile
€143
|
|
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | F11 | €210 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 192GB | Sì | 1402 | €341 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | F11 | €178 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | F10 | €179 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | 1402 | €319 |
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€241,46
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)