US site.
| Modello | Socket | Form Factor | Chipset | RAM Slots | Max RAM | WIFI | Dal BIOS | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | all | €719 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | all | €444 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | No | F3 | €120 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F3 | €116 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | F2 | €475 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | all | €729 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | all | €277 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | all | €200 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | 7E93v1A0 | €160 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD X870 | 2 | 128GB | Sì | 7E50v1A0 | €439 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B650E | 4 | 256GB | Sì | F1 | €144 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | 7E53v1A0 | €255 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | 7E84v1A0 | €388 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F2 | €157 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F2 | €146 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F1 | €158 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD B850 | 2 | 128GB | Sì | 7E79v1A0 | €283 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | 7E77v2A1 | €154 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 2 | 128GB | No | 7E76v2A1 | €98 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | 7E71v1A0 | €171 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | all | €233 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 192GB | Sì | All |
Non disponibile
€450
|
|
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 192GB | Sì | All |
Non disponibile
€431
|
|
|
|
AM5 | EATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | all | €1136 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | 7E59v1A0 | €360 |
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Non disponibile
|
Non disponibile |
€275,24
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)