US site.
| Modello | Socket | Form Factor | Chipset | RAM Slots | Max RAM | WIFI | Dal BIOS | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | all | €719 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | all | €442 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | No | F3 | €114 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F3 | €116 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | F2 | €407 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | all | €756 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | all | €411 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | all | €273 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | 7E93v1A1 | €155 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD X870 | 2 | 128GB | Sì | 7E50v1A1 | €443 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B650E | 4 | 256GB | Sì | F1 | €154 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | 7E53v1A1 | €265 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | 7E84v1A1 | €388 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F2 | €135 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F2 | €170 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F2 | €158 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD B850 | 2 | 128GB | Sì | 7E79v1A2 | €282 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | 7E77v2A2 | €151 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 2 | 128GB | No | 7E76v2A2 | €107 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | 7E71v1A4 | €171 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | 1063 | €214 | |
|
|
AM5 | EATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | 1605 | €1130 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | 7E59v1A5 | €386 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 192GB | Sì | 1063 | €161 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | F5 | €159 |
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€227,23
+ €8,70 Spedizione
|
+ €8,70 | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)