Con alcune schede madri Mini-ITX potrebbero sorgere dei problemi di compatibilità con dissipatori o water block di grandi dimensioni a causa dei dissipatori VRM / placche di metallo e lo spazio disponibile ridotto. Sfortunatamente tali problemi non è possibile identificarli in modo automatico, per questo motivo l'unico modo per conoscere in anticipo le possibili incompatibilità è verificare direttamente con il produttore della scheda madre o del dissipatore.
Modello | Socket | Form Factor | Chipset | RAM Slots | Max RAM | WIFI | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €342 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €564 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €286 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €306 | |
MSI | AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €428 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €296 | |
MSI | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €292 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €353 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €235 | |
MSI | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €271 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €257 | |
ASRock | AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €361 | |
ASRock | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €285 | |
ASRock | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €229 | |
ASRock | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | No | €216 | |
ASRock | AM5 | EATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €473 | |
ASRock | AM5 | EATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €414 | |
ASRock | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €263 | |
ASUS | LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 192GB | Sì | €751 | |
ASUS | LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 192GB | Sì | €368 | |
MSI | LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 256GB | Sì | €397 | |
ASUS | LGA1700 | Micro ATX | Intel B760 | 4 | 192GB | Sì | €195 | |
ASRock | AM5 | ATX | AMD B650 | 4 | 192GB | Sì | €238 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD B650 | 4 | 192GB | Sì | €179 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD B650 | 4 | 192GB | Sì | €157 |
Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€213,26
+ €8,10 Spedizione
|
+ €8,10 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€219,90
+ €5,90 Spedizione
|
+ €5,90 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€227,24
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€220,99
+ €6,80 Spedizione
|
+ €6,80 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€230,89
+ €9,99 Spedizione
|
+ €9,99 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€237,90
+ €18,90 Spedizione
|
+ €18,90 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€289,00
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.