US site.
| Modello | Socket | Form Factor | Chipset | RAM Slots | Max RAM | WIFI | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €458 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | No | €105 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €114 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €378 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €776 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €410 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €284 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €155 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD X870 | 2 | 128GB | Sì | €470 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B650E | 4 | 256GB | Sì | €174 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €215 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €171 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €145 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €272 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €320 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €132 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD B850 | 2 | 128GB | Sì | €272 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 2 | 128GB | No | €96 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €124 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €158 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €244 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 192GB | Sì | €516 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 192GB | Sì | €431 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel Z890 | 4 | 192GB | Sì | €456 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel Z890 | 4 | 192GB | Sì | €410 |
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€319,00
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)