Con alcune schede madri Mini-ITX potrebbero sorgere dei problemi di compatibilità con dissipatori o water block di grandi dimensioni a causa dei dissipatori VRM / placche di metallo e lo spazio disponibile ridotto. Sfortunatamente tali problemi non è possibile identificarli in modo automatico, per questo motivo l'unico modo per conoscere in anticipo le possibili incompatibilità è verificare direttamente con il produttore della scheda madre o del dissipatore.
Modello | Socket | Form Factor | Chipset | RAM Slots | Max RAM | WIFI | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €387 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €566 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €293 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €306 | |
MSI | AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €428 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €296 | |
MSI | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €292 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €353 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €235 | |
MSI | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €271 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €257 | |
ASRock | AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €361 | |
ASRock | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €284 | |
ASRock | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €229 | |
ASRock | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | No | €219 | |
ASRock | AM5 | EATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €471 | |
ASRock | AM5 | EATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €416 | |
ASRock | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €263 | |
ASUS | LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 192GB | Sì | €677 | |
ASUS | LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 192GB | Sì | €308 | |
MSI | LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 256GB | Sì | €469 | |
ASUS | LGA1700 | Micro ATX | Intel B760 | 4 | 192GB | Sì | €189 | |
ASRock | AM5 | ATX | AMD B650 | 4 | 192GB | Sì | €198 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD B650 | 4 | 192GB | Sì | €179 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD B650 | 4 | 192GB | Sì | €152 |
Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile | €69,99 | Compra | |
Ultimo aggiornamento 15 minuti fa. | ||||
Disponibile
|
Disponibile |
€71,99
+ €6,80 Spedizione
|
+ €6,80 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€62,90
+ €18,90 Spedizione
|
+ €18,90 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€75,72
+ €9,99 Spedizione
|
+ €9,99 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€80,80
+ €5,90 Spedizione
|
+ €5,90 | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.