| Modello | Socket | Form Factor | Chipset | RAM Slots | Max RAM | WIFI | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | $978 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | $455 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | No |
Non disponibile
$158
|
|
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | $261 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | $360 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | $651 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | $360 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | $240 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | $211 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD X870 | 2 | 128GB | Sì | $400 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B650E | 4 | 256GB | Sì | $170 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | $180 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì |
Non disponibile
$199
|
|
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | $148 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | $260 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD B850 | 2 | 128GB | Sì | $265 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 2 | 128GB | No | $129 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B850 | 4 | 128GB | Sì | $170 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | $160 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | $199 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 192GB | Sì |
Non disponibile
$300
|
|
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 192GB | Sì |
Non disponibile
$320
|
|
|
|
LGA1851 | ATX | Intel Z890 | 4 | 192GB | Sì | $699 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel Z890 | 4 | 192GB | Sì | $450 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel H810 | 2 | 128GB | Sì | $144 |
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
$99,90
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)