US site.
| Modello | Socket | Form Factor | Chipset | RAM Slots | Max RAM | WIFI | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €493 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | No | €128 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €117 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €377 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €779 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €395 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €284 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €155 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD X870 | 2 | 128GB | Sì | €445 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B650E | 4 | 256GB | Sì | €174 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €211 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €175 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €144 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €272 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €320 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €135 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD B850 | 2 | 128GB | Sì | €272 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 2 | 128GB | No | €96 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €124 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €156 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €244 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 192GB | Sì | €462 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 192GB | Sì | €431 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel Z890 | 4 | 192GB | Sì | €456 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel Z890 | 4 | 192GB | Sì | €410 |
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
|
-
|
- | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.