Modello | Socket | Form Factor | Chipset | RAM Slots | Max RAM | WIFI | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €380 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €496 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €286 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €306 | |
MSI | AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €428 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €296 | |
MSI | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €292 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €444 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €238 | |
MSI | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €271 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €261 | |
ASRock | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €273 | |
ASRock | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €233 | |
ASRock | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | No | €222 | |
ASRock | AM5 | EATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €614 | |
ASRock | AM5 | EATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €411 | |
ASRock | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €346 | |
ASUS | LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 192GB | Sì | €751 | |
ASUS | LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 192GB | Sì | €374 | |
MSI | LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 256GB | Sì | €397 | |
ASUS | LGA1700 | Micro ATX | Intel B760 | 4 | 192GB | Sì | €200 | |
ASRock | AM5 | ATX | AMD B650 | 4 | 192GB | Sì | €238 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD B650 | 4 | 192GB | Sì | €167 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD B650 | 4 | 192GB | Sì | €150 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD B650E | 4 | 192GB | Sì | €264 |
Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€264,90
+ €19,99 Spedizione
|
+ €19,99 | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)