US site.
| Modello | Socket | Form Factor | Chipset | RAM Slots | Max RAM | WIFI | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €457 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | No | €119 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €114 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €378 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €776 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €327 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €284 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €155 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD X870 | 2 | 128GB | Sì | €470 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B650E | 4 | 256GB | Sì | €174 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €220 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €175 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €144 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €299 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €320 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €132 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD B850 | 2 | 128GB | Sì | €272 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 2 | 128GB | No | €98 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €124 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €158 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €219 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 192GB | Sì | €516 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 192GB | Sì | €428 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel Z890 | 4 | 192GB | Sì | €456 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel Z890 | 4 | 192GB | Sì | €410 |
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Non disponibile
|
Non disponibile |
$119,99
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
|
-
|
- | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.