US site.
| Modello | Socket | Form Factor | Chipset | RAM Slots | Max RAM | WIFI | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €719 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €443 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | No | €120 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €116 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €388 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €749 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €308 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €269 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €160 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD X870 | 2 | 128GB | Sì | €443 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B650E | 4 | 256GB | Sì | €154 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €265 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €170 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €136 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €349 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €378 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €158 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD B850 | 2 | 128GB | Sì | €283 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 2 | 128GB | No | €106 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €154 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €171 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €233 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 192GB | Sì |
Non disponibile
€450
|
|
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 192GB | Sì |
Non disponibile
€431
|
|
|
|
LGA1851 | ATX | Intel Z890 | 4 | 192GB | Sì | €390 |
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€109,21
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€124,99
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€100,47
+ €73,25 Spedizione
|
+ €73,25 | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)