US site.
| Modello | Socket | Form Factor | Chipset | RAM Slots | Max RAM | WIFI | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €486 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | No | €128 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €128 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €378 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €732 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €395 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €291 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €155 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD X870 | 2 | 128GB | Sì | €442 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B650E | 4 | 256GB | Sì | €174 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €214 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €361 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €171 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €143 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €320 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €320 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €137 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD B850 | 2 | 128GB | Sì | €264 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 2 | 128GB | No | €96 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €123 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €156 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €190 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 192GB | Sì | €462 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 192GB | Sì | €431 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel Z890 | 4 | 192GB | Sì | €390 |
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€139,90
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€143,90
+ €19,90 Spedizione
|
+ €19,90 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€183,23
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)