Con alcune schede madri Mini-ITX potrebbero sorgere dei problemi di compatibilità con dissipatori o water block di grandi dimensioni a causa dei dissipatori VRM / placche di metallo e lo spazio disponibile ridotto. Sfortunatamente tali problemi non è possibile identificarli in modo automatico, per questo motivo l'unico modo per conoscere in anticipo le possibili incompatibilità è verificare direttamente con il produttore della scheda madre o del dissipatore.
Modello | Socket | Form Factor | Chipset | RAM Slots | Max RAM | WIFI | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €342 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €566 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €286 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €306 | |
MSI | AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €428 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €296 | |
MSI | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €292 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €353 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €235 | |
MSI | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €271 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €257 | |
ASRock | AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €360 | |
ASRock | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €283 | |
ASRock | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €228 | |
ASRock | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | No | €218 | |
ASRock | AM5 | EATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €469 | |
ASRock | AM5 | EATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €414 | |
ASRock | AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €263 | |
ASUS | LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 192GB | Sì | €677 | |
ASUS | LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 192GB | Sì | €313 | |
MSI | LGA1700 | ATX | Intel Z790 | 4 | 256GB | Sì | €397 | |
ASUS | LGA1700 | Micro ATX | Intel B760 | 4 | 192GB | Sì | €189 | |
ASRock | AM5 | ATX | AMD B650 | 4 | 192GB | Sì | €198 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD B650 | 4 | 192GB | Sì | €179 | |
GIGABYTE | AM5 | ATX | AMD B650 | 4 | 192GB | Sì | €151 |
Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
---|---|---|---|---|
Non disponibile
|
Non disponibile |
€164,90
+ €18,90 Spedizione
|
+ €18,90 | Compra |
|
-
|
- | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.