US site.
| Modello | Socket | Form Factor | Chipset | RAM Slots | Max RAM | WIFI | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €699 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €453 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | No | €115 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €116 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €387 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €689 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Sì | €391 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €265 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €158 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD X870 | 2 | 128GB | Sì | €443 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B650E | 4 | 256GB | Sì | €157 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €264 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Sì | €382 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €154 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €135 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €309 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €385 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €122 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD B850 | 2 | 128GB | Sì | €311 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 2 | 128GB | No | €105 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Sì | €151 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €171 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Sì | €214 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 192GB | Sì |
Non disponibile
€450
|
|
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 192GB | Sì |
Non disponibile
€431
|
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Non disponibile
|
Non disponibile |
€139,00
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)