US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€559,00
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.| Modello | SSDPEKNU010TZX1 |
| Disponibile da |
Marzo 2021
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Serie | 670p Series |
| Capacità | 1000 GB |
| Interfaccia | PCIe Gen3 x4 |
| NVME | Sì |
| Formato | M.2-2280 |
| Controller SSD | Silicon Motion SM2265G |
| Tipo NAND Flash | 3D4 QLC |
| Velocità massima lettura sequenziale | Fino a 3500 MB/s |
| Velocità massima scrittura sequenziale | Fino a 2500 MB/s |
| MTBF | 1,600,000 ore |
(Più alto è meglio)
| Samsung 960 EVO Series 1TB (88°) | 102% | |
| Samsung 960 PRO Series 512GB (89°) | 102% | |
| Crucial P5 500GB (89°) | 102% | |
| HP EX950 512GB (91°) | 101% | |
| Sabrent Rocket 500GB (92°) | 101% | |
| Samsung 980 1TB (92°) | 101% | |
| Samsung 970 EVO Plus 250GB (94°) | ~ | |
| HP EX920 M.2 1TB (94°) | ~ | |
| WD_BLACK 1TB SN750 SE (96°) | ~ | |
| Sabrent 4TB Rocket NVMe (97°) | ~ | |
| Intel 670p 1TB (97°) | 100% | |
| Corsair Force Series MP510 960GB CSSD-F960GBMP510B (99°) | 99% | |
| WD BLACK SN750 500GB (100°) | 98% | |
| XPG SX8200 Pro 512GB (101°) | 97% | |
| CORSAIR FORCE Series MP510 1920GB (102°) | 96% | |
| XPG SX8200 960GB 3D NAND (102°) | 96% | |
| Samsung 970 EVO 250GB (104°) | 95% | |
| CORSAIR FORCE Series MP510 960GB (105°) | 95% | |
| Sabrent Rocket 2TB (105°) | 95% | |
| Sabrent Rocket 2TB NVMe 4.0 with Heatsink (105°) | 95% | |
| SanDisk Extreme PRO 500GB (108°) | 94% |
Analisi Prezzo/Prestazioni: