US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€106,96
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.| Modello | SDSSDA-240G-G26 |
| Disponibile da |
Giugno 2016
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Serie | SSD PLUS |
| Capacità | 240 GB |
| Interfaccia | SATA 6 Gb/s |
| NVME | No |
| Formato | 2.5" |
| Tipo NAND Flash | MLC |
| Velocità massima lettura sequenziale | Fino a 530 MB/s |
| Velocità massima scrittura sequenziale | Fino a 440 MB/s |
(Più alto è meglio)
| HP S700 250GB (369°) | 108% | |
| ADATA SU650 120GB (371°) | 107% | |
| ADATA SU635 240GB (371°) | 107% | |
| ADATA SU650 120GB 3D-NAND (371°) | 107% | |
| SanDisk SSD PLUS 120GB (374°) | 101% | |
| SanDisk SSD PLUS 960GB (374°) | 101% | |
| SanDisk SSD Plus 120GB SDSSDA-120G-G25 (374°) | 101% | |
| Kingston A400 120GB (374°) | 101% | |
| SanDisk SSD Plus 240GB SDSSDA-240G-G25 (378°) | ~ | |
| HP S700 120GB (378°) | ~ | |
| SanDisk SSD PLUS 240GB (378°) | 100% | |
| Kingston 120GB SSDNow V300 (381°) | 94% | |
| Transcend 370 64GB TS64GSSD370S (382°) | 92% | |
| Western Digital Green 120GB WDS120G1G0A (382°) | 92% | |
| SanDisk SSD PLUS 480GB (382°) | 92% | |
| Western Digital 240GB Green WDS240G1G0A (385°) | 91% | |
| Corsair Force LS Series 60GB 2.5" (385°) | 91% | |
| PNY XLR8 240GB (385°) | 91% | |
| Crucial BX500 240GB (385°) | 91% | |
| Western Digital Green 120GB WDS120G1G0B (389°) | 87% | |
| Western Digital 240GB Green M.2 (389°) | 87% |
Analisi Prezzo/Prestazioni: