US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€112,91
|
- | Compra |
| Ultimo aggiornamento 24 minuti fa. | ||||
Non disponibile
|
Non disponibile |
€123,92
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€158,15
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.| Modello | SDSSDA-480G-G26 |
| Disponibile da |
Giugno 2016
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Serie | SSD PLUS |
| Capacità | 480 GB |
| Interfaccia | SATA 6 Gb/s |
| NVME | No |
| Formato | 2.5" |
| Tipo NAND Flash | MLC |
| Velocità massima lettura sequenziale | Fino a 535 MB/s |
| Velocità massima scrittura sequenziale | Fino a 445 MB/s |
(Più alto è meglio)
| SanDisk SSD PLUS 120GB (374°) | 109% | |
| SanDisk SSD PLUS 960GB (374°) | 109% | |
| SanDisk SSD Plus 120GB SDSSDA-120G-G25 (374°) | 109% | |
| Kingston A400 120GB (374°) | 109% | |
| SanDisk SSD Plus 240GB SDSSDA-240G-G25 (378°) | 107% | |
| HP S700 120GB (378°) | 107% | |
| SanDisk SSD PLUS 240GB (378°) | 107% | |
| Kingston 120GB SSDNow V300 (381°) | 101% | |
| Transcend 370 64GB TS64GSSD370S (382°) | ~ | |
| Western Digital Green 120GB WDS120G1G0A (382°) | ~ | |
| SanDisk SSD PLUS 480GB (382°) | 100% | |
| Western Digital 240GB Green WDS240G1G0A (385°) | 98% | |
| Corsair Force LS Series 60GB 2.5" (385°) | 98% | |
| PNY XLR8 240GB (385°) | 98% | |
| Crucial BX500 240GB (385°) | 98% | |
| Western Digital Green 120GB WDS120G1G0B (389°) | 94% | |
| Western Digital 240GB Green M.2 (389°) | 94% | |
| Crucial BX500 120GB (389°) | 94% | |
| Patriot Blaze 120GB 2.5" (392°) | 92% | |
| Western Digital SSD WDS240G2G0A 240GB (393°) | 83% | |
| Western Digital 120GB Green WDS120G2G0A (394°) | 81% |
Analisi Prezzo/Prestazioni: