US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€54,99
|
- | Compra |
| Ultimo aggiornamento 37 minuti fa. | ||||
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.| Modello | ST500DM002 |
| Disponibile da |
Novembre 2011
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Capacità | 500 GB |
| Cache | 16MB |
| RPM | 7200 |
| Interfaccia | SATA 6 Gb/s |
| Formato | 3.5" |
(Più alto è meglio)
| Seagate SkyHawk 8TB ST8000VX0022 (98°) | 110% | |
| Seagate 4TB BarraCuda ST4000DM004 (101°) | 108% | |
| Western Digital Caviar Green 3TB (101°) | 108% | |
| Samsung Spinpoint F4EG 2TB (103°) | 105% | |
| WD RE4 1TB WD1003FBYX (103°) | 105% | |
| SAMSUNG Spinpoint 1TB HD103SJ (105°) | 103% | |
| Seagate Skyhawk 6TB ST6000VX0023 (105°) | 103% | |
| WD RE4 500GB (105°) | 103% | |
| Seagate Barracuda Green 2TB ST2000DL003 (108°) | 101% | |
| Western Digital WD RE4 250GB (108°) | 101% | |
| Seagate Barracuda 500GB (110°) | 100% | |
| Western Digital Caviar Black 1TB WD1002FAEX (111°) | 98% | |
| Hitachi Deskstar 7K1000 1TB (111°) | 98% | |
| Western Digital Caviar Green 500GB (111°) | 98% | |
| WD 300GB VelociRaptor WD3000HLFS (111°) | 98% | |
| Seagate Barracuda Green 1TB ST1000DL002 (111°) | 98% | |
| Seagate 12TB IronWolf NAS (116°) | 96% | |
| Western Digital Caviar Blue 500GB (117°) | 93% | |
| Seagate Barracuda 1.5TB ST31500341AS (117°) | 93% | |
| Western Digital Black 750GB (117°) | 93% | |
| Seagate Barracuda 250GB (117°) | 93% |
Analisi Prezzo/Prestazioni: