US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€137,88
|
- | Compra |
| Ultimo aggiornamento 30 minuti fa. | ||||
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.| Modello | ST2000DL003 |
| Capacità | 2000 GB |
| Cache | 64MB |
| RPM | 5900 |
| Interfaccia | SATA 6 Gb/s |
| Formato | 3.5" |
(Più alto è meglio)
| Seagate SkyHawk 8TB ST8000VX0022 (98°) | 108% | |
| Western Digital Caviar Green 1TB (98°) | 108% | |
| Seagate 4TB BarraCuda ST4000DM004 (101°) | 106% | |
| Western Digital Caviar Green 3TB (101°) | 106% | |
| Samsung Spinpoint F4EG 2TB (103°) | 103% | |
| WD RE4 1TB WD1003FBYX (103°) | 103% | |
| SAMSUNG Spinpoint 1TB HD103SJ (105°) | 101% | |
| Seagate Skyhawk 6TB ST6000VX0023 (105°) | 101% | |
| WD RE4 500GB (105°) | 101% | |
| Western Digital WD RE4 250GB (108°) | ~ | |
| Seagate Barracuda Green 2TB ST2000DL003 (108°) | 100% | |
| Seagate Barracuda 500GB (110°) | 98% | |
| Western Digital Caviar Black 1TB WD1002FAEX (111°) | 96% | |
| Hitachi Deskstar 7K1000 1TB (111°) | 96% | |
| Western Digital Caviar Green 500GB (111°) | 96% | |
| WD 300GB VelociRaptor WD3000HLFS (111°) | 96% | |
| Seagate Barracuda Green 1TB ST1000DL002 (111°) | 96% | |
| Seagate 12TB IronWolf NAS (116°) | 94% | |
| Seagate Barracuda 1.5TB ST31500341AS (117°) | 91% | |
| Western Digital Black 750GB (117°) | 91% | |
| Seagate Barracuda 250GB (117°) | 91% |
Analisi Prezzo/Prestazioni: