US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€279,00
|
- | Compra |
| Ultimo aggiornamento 52 minuti fa. | ||||
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.|
|
256GB
€99,00 |
| Modello | WDS512G1X0C |
| Disponibile da |
Febbraio 2016
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Serie | Black |
| Capacità | 512 GB |
| Interfaccia | PCIe Gen3 x4 |
| NVME | Sì |
| Formato | M.2-2280 |
| Velocità massima lettura sequenziale | Fino a 2050 MB/s |
| Velocità massima scrittura sequenziale | Fino a 800 MB/s |
| MTBF | 1.75M ore |
(Più alto è meglio)
| Intel SSD 760p Series 128GB M.2 (177°) | 110% | |
| Kingston Digital A1000 960GB (178°) | 107% | |
| ADATA XPG SX6000 PCIe 1TB 3D NAND (179°) | 105% | |
| Kingston HyperX Predator 240GB (179°) | 105% | |
| Corsair MP500 120GB CSSD-F120GBMP500 (179°) | 105% | |
| MyDigitalSSD SBX 512GB M.2 (179°) | 105% | |
| Kingston Digital A1000 480GB (183°) | 105% | |
| Intel SSD 600p 512GB (183°) | 105% | |
| Western Digital Black 256GB M.2 WDS256G1X0C (185°) | 101% | |
| Plextor M6e 512GB (185°) | 101% | |
| Western Digital 512GB M.2 WDS512G1X0C (187°) | 100% | |
| MyDigitalSSD SBX 1TB M.2 (188°) | 97% | |
| SAMSUNG 870 EVO 4TB (189°) | 96% | |
| ADATA XPG SX6000 PCIe 512GB (189°) | 96% | |
| Corsair CSSD-F120GBMP300 120GB NVMe (191°) | 95% | |
| SAMSUNG 870 EVO 2TB (191°) | 95% | |
| Plextor M6e 256GB (193°) | 94% | |
| Samsung 850 EVO 4TB (193°) | 94% | |
| ADATA XPG SX8000 PCIe 128GB (193°) | 94% | |
| SAMSUNG 870 EVO 1TB (196°) | 93% | |
| Plextor M6e 128GB (196°) | 93% |
Analisi Prezzo/Prestazioni: