US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Non disponibile
|
Non disponibile |
€164,74
+ €6,90 Spedizione
|
+ €6,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€196,19
+ €9,00 Spedizione
|
+ €9,00 | Compra |
|
-
|
- | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.|
|
120G SATA3
€17,99 |
|
|
240G SATA3
€63,99 |
|
|
480G SATA3
€101,99 |
|
|
960G SATA3
€125,90 |
|
|
240G PCIe NVMe |
|
|
480G PCIe NVMe |
| Modello | SA1000M8/960G |
| Disponibile da |
Dicembre 2019
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Serie | A1000 |
| Capacità | 960 GB |
| Interfaccia | PCIe Gen3 x2 |
| NVME | Sì |
| Formato | M.2-2280 |
| Controller SSD | Phison E8 |
| Tipo NAND Flash | 3D TLC |
| Velocità massima lettura sequenziale | Fino a 1500 MB/s |
| Velocità massima scrittura sequenziale | Fino a 1000 MB/s |
| MTBF | 1,000,000 ore |
(Più alto è meglio)
| ADATA XPG SX8000 PCIe 512GB (168°) | 114% | |
| CORSAIR FORCE Series MP510 240GB (168°) | 114% | |
| Intel 660p 512GB (170°) | 112% | |
| Plextor M8Pe 128GB M.2 PX-128M8PeG (171°) | 111% | |
| Corsair MP500 240GB M.2 CSSD-F240GBMP500 (172°) | 109% | |
| Kingston Digital KC1000 NVMe PCIe 240GB (173°) | 107% | |
| Kingston HyperX Predator 480GB (174°) | 107% | |
| ADATA SX7000 PCIe 512GB (175°) | 104% | |
| Sabrent 256GB Rocket NVMe (175°) | 104% | |
| Intel SSD 760p Series 128GB M.2 (177°) | 102% | |
| Kingston Digital A1000 960GB (178°) | 100% | |
| ADATA XPG SX6000 PCIe 1TB 3D NAND (179°) | 98% | |
| Kingston HyperX Predator 240GB (179°) | 98% | |
| Corsair MP500 120GB CSSD-F120GBMP500 (179°) | 98% | |
| MyDigitalSSD SBX 512GB M.2 (179°) | 98% | |
| Kingston Digital A1000 480GB (183°) | 97% | |
| Intel SSD 600p 512GB (183°) | 97% | |
| Western Digital Black 256GB M.2 WDS256G1X0C (185°) | 94% | |
| Plextor M6e 512GB (185°) | 94% | |
| Western Digital 512GB M.2 WDS512G1X0C (187°) | 92% | |
| MyDigitalSSD SBX 1TB M.2 (188°) | 90% |
The A1000 series is the first set of M.2 SSD from Kingston, which has pioneered in manufacturing RAM and storage peripherals. The M.2 SSD is the latest standard in the computer storage industry, which has been widely used in PC and laptops lately....
These make for a great stepping stone into NVMe, while providing most consumers more than enough speed in comparison to SATA–while only spending a few dollars more. The two smaller models come so close to the price of SATA, while the 960GB option is...
This is the best value for money SSD we have seen, a PCIe NVMe SSD that is cheaper than SATA drives yet outperforms them...