US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€463,52
|
- | Compra |
| Ultimo aggiornamento 9 minuti fa. | ||||
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.| Modello | WD6002FRYZ |
| Disponibile da |
Aprile 2016
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Capacità | 6000 GB |
| Cache | 128MB |
| RPM | 7200 |
| Interfaccia | SATA 6 Gb/s |
| Formato | 3.5" |
(Più alto è meglio)
| WD Gold 12TB (1°) | 110% | |
| WD Gold 10TB (2°) | 106% | |
| Western Digital Gold 6TB WD6002FRYZ (3°) | 100% | |
| WD Gold 8TB (4°) | 99% | |
| Western Digital Black 6TB (5°) | 98% | |
| WD Velociraptor WD1000DHTZ 1TB (6°) | 95% | |
| HGST Ultrastar He8 8TB (7°) | 94% | |
| Western Digital Gold 8TB WD8002FRYZ (7°) | 94% | |
| Seagate BarraCuda 3TB ST3000DM008 (9°) | 92% | |
| Western Digital Black 4TB WD4004FZWX (9°) | 92% | |
| Western Digital Black 6TB WD6001FZWX (11°) | 91% | |
| Seagate 6TB ST6000DM001 (12°) | 90% | |
| Seagate BarraCuda 2TB ST2000DM006 (12°) | 90% | |
| Seagate ST5000DM002 (12°) | 90% | |
| Seagate IronWolf 4TB ST4000VN008 (15°) | 89% | |
| Western Digital Gold 4TB Enterprise (15°) | 89% | |
| WD VelociRaptor 500GB WD5000HHTZ (15°) | 89% | |
| Western Digital Red 10TB NAS (15°) | 89% | |
| WD VelociRaptor 250GB WD2500HHTZ (15°) | 89% | |
| Seagate Barracuda 3TB (20°) | 88% | |
| Seagate SkyHawk 4TB ST4000VX007 (21°) | 87% |
Analisi Prezzo/Prestazioni: