US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€117,80
|
- | Compra |
| Ultimo aggiornamento 28 minuti fa. | ||||
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.| Modello | WD2000F9YZ |
| Disponibile da |
Maggio 2013
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Capacità | 2000 GB |
| Cache | 64MB |
| RPM | 7200 |
| Interfaccia | SATA 6 Gb/s |
| Formato | 3.5" |
(Più alto è meglio)
| Seagate Barracuda 4TB (60°) | 102% | |
| Seagate 10TB BarraCuda Pro 7200RPM (65°) | 101% | |
| Western Digital 500GB WD Black (65°) | 101% | |
| Western Digital Red 4TB (65°) | 101% | |
| WD Purple 3TB WD30PURZ (65°) | 101% | |
| Western Digital Caviar Green 6TB (65°) | 101% | |
| Seagate 4TB NAS ST4000VN000 (65°) | 101% | |
| Seagate 6TB BarraCuda Pro ST6000DM004 (71°) | ~ | |
| WD Purple 4TB WD40PURZ (71°) | ~ | |
| Toshiba DT01ACA050 500GB (71°) | ~ | |
| Western Digital SE 2TB (71°) | 100% | |
| Western Digital RE 2TB Enterprise (75°) | 98% | |
| WD Black 4TB WD4001FAEX (76°) | 97% | |
| Western Digital 2TB WD Purple (77°) | 94% | |
| Hitachi HUA723030ALA640 3TB (78°) | 93% | |
| Western Digital Blue 3TB WD30EZRZ (78°) | 93% | |
| Seagate 8TB Barracuda ST8000DM004 (80°) | 92% | |
| Western Digital WD RE4 2TB (81°) | 90% | |
| Western Digital 1TB WD Purple (81°) | 90% | |
| Hitachi Deskstar 7K3000 3TB (81°) | 90% | |
| Western Digital Blue 1TB WD10EZRZ (81°) | 90% |
Analisi Prezzo/Prestazioni: