US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€187,47
|
- | Compra |
| Ultimo aggiornamento 6 minuti fa. | ||||
Disponibile
|
Disponibile |
€269,00
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.|
|
1TB Purple
€137,62 |
|
|
2TB Purple
€169,54 |
|
|
4TB Purple
€196,65 |
|
|
6TB Purple
€300,00 |
|
|
8TB Purple
€241,15 |
|
|
10TB Purple
€259,00 |
|
|
12TB Purple
€389,00 |
|
|
500GB Purple
€88,90 |
| Modello | WD30PURZ |
| Capacità | 3000 GB |
| Cache | 64MB |
| RPM | 5400 |
| Interfaccia | SATA 6 Gb/s |
| Formato | 3.5" |
(Più alto è meglio)
| Seagate SkyHawk 1TB ST1000VX005 (60°) | 101% | |
| Seagate 3TB ST3000VN000 (60°) | 101% | |
| Western Digital Blue 6TB (60°) | 101% | |
| Western Digital Caviar Green 5TB (60°) | 101% | |
| Seagate Barracuda 4TB (60°) | 101% | |
| Seagate 10TB BarraCuda Pro 7200RPM (65°) | ~ | |
| Seagate 4TB NAS ST4000VN000 (65°) | ~ | |
| Western Digital Caviar Green 6TB (65°) | ~ | |
| Western Digital Red 4TB (65°) | ~ | |
| Western Digital 500GB WD Black (65°) | ~ | |
| WD Purple 3TB WD30PURZ (65°) | 100% | |
| WD Purple 4TB WD40PURZ (71°) | 98% | |
| Toshiba DT01ACA050 500GB (71°) | 98% | |
| Western Digital SE 2TB (71°) | 98% | |
| Seagate 6TB BarraCuda Pro ST6000DM004 (71°) | 98% | |
| Western Digital RE 2TB Enterprise (75°) | 97% | |
| WD Black 4TB WD4001FAEX (76°) | 96% | |
| Western Digital 2TB WD Purple (77°) | 93% | |
| Hitachi HUA723030ALA640 3TB (78°) | 92% | |
| Western Digital Blue 3TB WD30EZRZ (78°) | 92% | |
| Seagate 8TB Barracuda ST8000DM004 (80°) | 90% |
Analisi Prezzo/Prestazioni: