US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€239,00
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.|
|
1TB 2D NAND 2.5” SSD
€229,00 |
|
|
1TB 2D NAND M.2 2280 SSD
€129,99 |
|
|
250GB 2D NAND 2.5” SSD
€104,40 |
|
|
500GB 2D NAND 2.5” SSD
€119,00 |
|
|
500GB 2D NAND M.2 2280 SSD
€64,99 |
| Modello | WDS250G1B0B |
| Disponibile da |
Febbraio 2018
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Serie | Blue |
| Capacità | 250 GB |
| Interfaccia | SATA 6 Gb/s |
| NVME | No |
| Formato | M.2-2280 |
| Velocità massima lettura sequenziale | Fino a 540 MB/s |
| Velocità massima scrittura sequenziale | Fino a 500 MB/s |
(Più alto è meglio)
| OCZ Vertex 450 128GB (333°) | 101% | |
| PNY CS1311 240GB (333°) | 101% | |
| ADATA Premier SP550 480GB (333°) | 101% | |
| Crucial BX200 240GB (333°) | 101% | |
| ADATA Premier SP550 240GB (333°) | 101% | |
| PNY CS900 480GB (333°) | 101% | |
| Crucial MX300 275GB (333°) | 101% | |
| Kingston A400 480GB (340°) | ~ | |
| Crucial BX200 480GB (340°) | ~ | |
| Crucial MX100 128GB (340°) | ~ | |
| Western Digital WDS250G1B0B (340°) | 100% | |
| Kingston A400 SSD 480GB (344°) | 98% | |
| PNY CS900 240GB (345°) | 96% | |
| Crucial MX300 275GB M.2 (345°) | 96% | |
| PNY CS1311 120GB 2.5" (347°) | 94% | |
| ADATA Premier SP550 120GB (347°) | 94% | |
| ADATA SU800 128GB 3D-NAND (349°) | 93% | |
| Kingston SSDNow UV400 240GB (349°) | 93% | |
| Crucial BX100 120GB (349°) | 93% | |
| ADATA SU650 480GB 3D-NAND (349°) | 93% | |
| Transcend 240GB TS240GSSD220S (349°) | 93% |
Analisi Prezzo/Prestazioni: