US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€110,22
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.| Modello | ASU650SS-480GT-C |
| Capacità | 480 GB |
| Interfaccia | SATA 6 Gb/s |
| NVME | No |
| Formato | 2.5" |
(Più alto è meglio)
| Kingston A400 SSD 480GB (344°) | 105% | |
| PNY CS900 240GB (345°) | 102% | |
| Crucial MX300 275GB M.2 (345°) | 102% | |
| PNY CS1311 120GB 2.5" (347°) | 101% | |
| ADATA Premier SP550 120GB (347°) | 101% | |
| Kingston 480GB SSDNow UV400 (349°) | ~ | |
| Crucial BX100 120GB (349°) | ~ | |
| ADATA SU800 128GB 3D-NAND (349°) | ~ | |
| Kingston SSDNow UV400 240GB (349°) | ~ | |
| Transcend 240GB TS240GSSD220S (349°) | ~ | |
| ADATA SU650 480GB 3D-NAND (349°) | 100% | |
| A-DATA Premier Pro SP920 128GB (355°) | 98% | |
| GIGABYTE SSD 240GB (355°) | 98% | |
| ADATA Premier Pro SP900 128GB (355°) | 98% | |
| ADATA SU650 240GB 3D-NAND (358°) | 97% | |
| Transcend 370 128GB TS128GSSD370S (359°) | 95% | |
| HP S700 500GB (359°) | 95% | |
| Sandisk Z400s 256GB 2.5" (359°) | 95% | |
| Gigabyte SSD 120GB (362°) | 94% | |
| Kingston 120GB SSDNow UV400 (362°) | 94% | |
| Crucial M500 120GB (364°) | 92% |
Analisi Prezzo/Prestazioni: