| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA2066 | 8 | 140W | No |
|
|
n/a | 0401 | $837 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $451 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 140W | No |
|
|
n/a | 0401 | $148 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $939 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $435 | |
|
|
LGA2066 | 8 | 165W | No |
|
|
|
0401 | $172 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $232 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $225 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $527 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 0401 | $139 | |
|
|
LGA2066 | 6 | 140W | No |
|
|
n/a | 0401 | $98 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a |
|
n/a | 0401 | $228 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No | n/a | n/a |
|
0401 | $264 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 140W | No | n/a | n/a | n/a | 0401 | $172 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0401 | $200 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No | n/a | n/a |
|
0401 | $264 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0401 | $408 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0401 | $233 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$880.00
+Free shipping
|
+Free | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.