US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Non disponibile
|
Non disponibile |
€42,48
+ €7,95 Spedizione
|
+ €7,95 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€54,30
+ €4,90 Spedizione
|
+ €4,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€55,99
+ €4,99 Spedizione
|
+ €4,99 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€55,67
+ €6,00 Spedizione
|
+ €6,00 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€64,43
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€50,90
+ €18,90 Spedizione
|
+ €18,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€59,99
+ €11,59 Spedizione
|
+ €11,59 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€65,71
+ €10,50 Spedizione
|
+ €10,50 | Compra |
|
-
|
- | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.| Modello | CT500P2SSD8 |
| Disponibile da |
Aprile 2020
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Serie | P2 |
| Capacità | 500 GB |
| Interfaccia | PCIe Gen3 x4 |
| NVME | Sì |
| Formato | M.2-2280 |
| Tipo NAND Flash | 3D NAND |
| Velocità massima lettura sequenziale | Fino a 2300 MB/s |
| Velocità massima scrittura sequenziale | Fino a 940 MB/s |
| MTBF | 1.5 million ore |
(Più alto è meglio)
| Plextor M8Pe 512GB M.2 PX-512M8PeGN (147°) | 105% | |
| Intel SSD 760p Series 256GB M.2 (147°) | 105% | |
| HP EX920 256GB (147°) | 105% | |
| Crucial P1 500GB (150°) | 104% | |
| WD_BLACK 250GB SN750 SE (150°) | 104% | |
| Kingston Digital KC1000 NVMe PCIe 960GB (152°) | 103% | |
| Samsung PM961 Polaris 128GB M.2 (153°) | 103% | |
| Sabrent 512GB Rocket NVMe (154°) | 101% | |
| Crucial P2 250GB (155°) | ~ | |
| XPG SX6000 Pro 256GB (156°) | ~ | |
| Crucial P2 500GB (156°) | 100% | |
| Samsung PM961 256GB (158°) | 99% | |
| Samsung NVMe SM951 128GB M.2 (158°) | 99% | |
| WD Blue SN550 250GB (158°) | 99% | |
| Toshiba OCZ RVD400-M22280-256G (158°) | 99% | |
| WD Blue SN500 250GB (162°) | 97% | |
| Corsair MP500 480GB M.2 CSSD-F480GBMP500 (163°) | 95% | |
| HP EX900 M.2 250GB (164°) | 94% | |
| Kingston Digital KC1000 NVMe PCIe 480GB (164°) | 94% | |
| MyDigitalSSD BPX 240GB M.2 (164°) | 94% | |
| XPG SX8200 240GB 3D NAND (167°) | 91% |
Analisi Prezzo/Prestazioni: